| Diesel-elektrická ponorka - Německo | |
|
Třída U - IX |
|
|
|
|
|
Technické údaje - Typ IX |
|
| Rozměry trupu | 76,60 x 6,51 x 9,40 metrů |
| Výtlak ponořené ponorky | 1152 tun |
| Výtlak vynořené ponorky | 1032 tun |
| Rychlost ponořené ponorky | 7,7 uzlů |
| Rychlost vynořené ponorky | 18,2 uzlů |
| Akční radius ponořené ponorky | 78 / 4 (mil/uzlů) |
| Akční radius vynořené ponorky | 10500 / 10 (mil/uzlů) |
| Maximální hloubka | 230 metrů |
| Torpédomety | 4 / 2 |
| Torpéda | 22 kusů |
| Miny | 44 TMA |
| Posádka | 48 - 56 |
|
Technické údaje - Typ IX B |
|
| Rozměry trupu | 76,50 x 6,76 x 9,60 metrů |
| Výtlak ponořené ponorky | 1178 tun |
| Výtlak vynořené ponorky | 1051 tun |
| Rychlost ponořené ponorky | 7,3 uzlů |
| Rychlost vynořené ponorky | 18,2 uzlů |
| Akční radius ponořené ponorky | 64 / 4 (mil/uzlů) |
| Akční radius vynořené ponorky | 12000 / 10 (mil/uzlů) |
| Maximální hloubka | 230 metrů |
| Torpédomety | 4 / 2 |
| Torpéda | 22 kusů |
| Miny | 44 TMA |
| Posádka | 48 - 56 |
|
Technické údaje - Typ IX C |
|
| Rozměry trupu | 76,76 x 6,76 x 9,40 metrů |
| Výtlak ponořené ponorky | 1232 tun |
| Výtlak vynořené ponorky | 1120 tun |
| Rychlost ponořené ponorky | 7,3 uzlů |
| Rychlost vynořené ponorky | 18,3 uzlů |
| Akční radius ponořené ponorky | 63 / 4 (mil/uzlů) |
| Akční radius vynořené ponorky | 13450 / 10 (mil/uzlů) |
| Maximální hloubka | 230 metrů |
| Torpédomety | 4 / 2 |
| Torpéda | 22 kusů |
| Miny | 44 TMA |
| Posádka | 48 - 56 |
|
Technické údaje - Typ IX C/40 |
|
| Rozměry trupu | 76,76 x 6,86 x 9,60 metrů |
| Výtlak ponořené ponorky | 1232 tun |
| Výtlak vynořené ponorky | 1120 tun |
| Rychlost ponořené ponorky | 7,3 uzlů |
| Rychlost vynořené ponorky | 19 uzlů |
| Akční radius ponořené ponorky | 63 / 4 (mil/uzlů) |
| Akční radius vynořené ponorky | 13850 / 10 (mil/uzlů) |
| Maximální hloubka | 230 metrů |
| Torpédomety | 4 / 2 |
| Torpéda | 22 kusů |
| Miny | 44 TMA |
| Posádka | 48 - 56 |
|
Technické údaje - Typ IX D |
|
| Rozměry trupu | 87,58 x 7,50 x 10,20 metrů |
| Výtlak ponořené ponorky | 1799 tun |
| Výtlak vynořené ponorky | 1610 tun |
| Rychlost ponořené ponorky | 6,9 uzlů |
| Rychlost vynořené ponorky | 20,8 uzlů |
| Akční radius ponořené ponorky | 115 / 4 (mil/uzlů) |
| Akční radius vynořené ponorky | 12750 / 10 (mil/uzlů) |
| Maximální hloubka | 230 metrů |
| Torpédomety | 4 / 2 |
| Torpéda | 24 kusů |
| Miny | 48 TMA |
| Posádka | 55 - 63 |
| Komentář |
|
Ponorky typu IX byly projektovány v letech 1935 až 1936 jako velké zaoceánské ponorky, odvozené od typu IA. První verzi IXA tvořilo osm ponorek. Poháněny byly dvěma diesel motory typu MAN M9 V 40/46 a dvěma elektromotory SSW typu 2GU 345/34. Operační hloubka těchto ponorek byla 100 metrů, v případě nouze 200 metrů. Ponorky však byly schopné úspěšně dosáhnout i větších hloubek. Pro lepší manévrovatelnost byly podobně jako ponorky typu VII C vybaveny dvěmi kormidly. Ponorky měly k dispozici tři periskopy, jeden v centrále a dva v bojové věži. Vybaveny byly čtyřmi příďovými a dvěma záďovými torpédomety a vyzbrojeny byly 22 torpédy. Ponorky navíc byly vybaveny zvláštními externími kontejnery pro uskladnění dalších 10 torpéd. Vyzbrojeny mohly být i 44 minami typu TMA nebo 66 minami typu TMB. Dále byla ponorka vybavena těžkým palubním dělem Utof 105/45 se 110 granáty a různými protiletadlovými kanony. Na přelomu let 1943 - 44 se 105mm kanony demontovaly a instalovaly se protiletadlové kanony 4x20 mm Zwilling s 8500 ks munice. Na zadní palubě byl umístěn 37mmm kanon s 2625 ks munice a v "zimní zahradě" 1x20mm flak s 4250 ks munice. Typ IX B byl vylepšenou verzí typu IX s akčním radiem větším o 1500 námořních mil, kterou tvořilo 14 ponorek. Od předchozího typu se lišily větším výtlakem a schopností ponořit se během 35 sekund. Byly vyzbrojeny 23 torpédy a patřily mezi nejúspěšnější typ německých ponorek s průměrnou potopenou tonáží 100 000 tun. Nejslavnějšími ponorkam tohoto typu byla U-123, která pod vedením kapitána Hardegena začala v roce 1942 útok na USA v operaci zvané Čepobití a U-107, která pod velením kapitána Hesslera provedla nejúspěšnější útok na konvoj z Freetownu (Afrika), při kterém potopila lodě o výtlaku téměř 100 000 tun. Typ IX C je výsledkem vývoje ponorek typu IX B. Celkem bylo vyrobeno 126 ponorek tohoto typu. Díky přidaným nádržím na dalších 43 tun paliva, se zvýšil akční radius těchto ponorek na 13 400 námořních mil při rychlosti 10 uzlů a zvýšil se samozřejmě i výtlak na 1120/1232 tun. Tento typ už nebyl vybaven periskopen v centrále, ale pouze dvěma v bojové věži. Spousta člunů, U-162 až U-170 a U-505 až U-550 nebylo vybaveno pro kladení min. Další modifikací typu IX C je IX C/40, který byl původně označován jako IXC/39. Ponorky tohoto typu byly o něco rychlejší při plavbě na hladině a také jejich akční rádius byl o něco větší. Plně naložená a ponořená ponorka měla výtlak 1545 tun.Od roku 1943 se z těchto ponorek demontoval 105 mm kanon a ponorky byly přezbrojeny pro silnější protiletadlovou obranu. Od roku 1944 byly vybavovány schnorchely. Posledním typem byl IX D, který byl ještě dělen na IX D1 a IX D2. Rozdíl byl v umístění stojů. Ponorky typu IX D byly o 500 tun těžší než ponorky typu IX C/40. Byly vyzbrojeny 24 torpédy a 6 torpédomety. Pro boj na hladině těžkým palubním dělem Utof 105/45 se 150 granáty. Typ IX D1 tvořily dvě ponorky, U-180 a U-195. Obě za svou kariéru potopily dvě lodě V letech 1943 až 1944 z nich byly odstraněny schnorchely i torpédomety a ponorky byly konvertovány na nákladní čluny s možností transportu až 252 tun nákladu. Demontovány byly i 105mm kanony a ve výzbroji zůstaly jen kanony 1x37mm s 2575 ks munice a 2x20mm Zwilling s 8100 ks munice. 9. května 1945 byla U-195 prodána Japonsku, kde působila pod označením I-506. U-180 se potopila při nájezdu na minu u Bordeaux, U-195 v srpnu 1945 kapitulovala v Djakartě. Typ IX D2 tvořilo 30 ponorek s vylepšenými parametry. Akční radius se zvýšil na 23700mil při rychlosti 12 uzlů a při rychlosti 19,2 uzlů na 8500 mil. Při plavbě pod hladinou ponorka dokázala urazit až 121 mil při rychlosti 2 uzlů. Vyzbrojeny byly podobně jako předchozí typy, nebyly však už vybaveny pilami na sítě. U-196 měl ve výzbroji dva 105 mm kanony SK C/35 s 240ks munice. U-847vezla na své palubě experimentální vírník, který použila v bojové akci v indickém oceánu. Ponorky tohoto typu byly nazývány Monzůnovými ponorkami a operovaly zejména v Indickém oceánu a u Austrálie. Jedné z těchto ponorek, U-181 velel známý ponorkový kapitán Wolfgang Lüth. |
| Fotografie |
|
|
| Ponorky |
|
Typ IX - 8 ks |
Stavitel | Postaveny v letech |
| U-37 - U-44 | AG Weser, Bremen | 1937 - 1939 |
|
Typ IX B - 14 ks |
Stavitel | Postaveny v letech |
| U-64 a U-65 | AG Weser, Bremen | 1938 - 1940 |
| U-122 - U-124 | AG Weser, Bremen | 1938 - 1940 |
| U-103 - U-111 | AG Weser, Bremen | 1939 - 1940 |
|
Typ IX C - 54 ks |
Stavitel | Postaveny v letech |
| U-66 - U-68 | AG Weser, Bremen | 1940 - 1941 |
| U-125 - U-131 | AG Weser, Bremen | 1940 - 1941 |
| U-153 - U-160 | AG Weser, Bremen | 1940 -1941 |
| U-161 - U-166 | Seebeck yard, Bremen | 1940 - 1942 |
| U-171 - U-176 | AG Weser, Bremen | 1940 - 1941 |
| U-501 - U512 | Deutsche Werft, Hamburg | 1940 - 1941 |
| U-513 - U-524 | Deutsche Werft, Hamburg | 1941 - 1942 |
|
Typ IX C/40 - 87 ks |
Stavitel | Postaveny v letech |
| U-167 - U-170 | Seebeck yard, Bremen | 1941-1943 |
| U-183 - U-194 | AG Weser, Bremen | 1941-1943 |
| U-525 - U-532 | Deutsche Werft, Hamburg | 1941-1942 |
| U-533 - U-538 | Deutsche Werft, Hamburg | 1942-1943 |
| U-539 - U-550 | Deutsche Werft, Hamburg | 1942-1943 |
| U-801 - U-806 | Seebeck yard, Bremen | 1941-1943 |
| U-841 - U-846 | AG Weser, Bremen | 1942-1943 |
| U-853 - U-858 | AG Weser, Bremen | 1942-1943 |
| U-865 - U-870 | AG Weser, Bremen | 1943-1944 |
| U-877 - U-8781 | AG Weser, Bremen | 1943-1944 |
| U-889 | AG Weser, Bremen | 1943-1944 |
| U-1221 - U-1226 | Deutsche Werft, Hamburg | 1942-1943 |
| U-1227 - U-1235 | Deutsche Werft, Hamburg | 1942-1944 |
|
Typ IX D - 30 ks |
Stavitel | Postaveny v letech |
| U-180 a U-195 | AG Weser, Bremen | 1940 - 1941 |
| U-177 - U-179 | AG Weser, Bremen | 1940 - 1941 |
| U-181 - U-182 | AG Weser, Bremen | 1940 - 1941 |
| U-196 - U-200 | AG Weser, Bremen | 1940 - 1942 |
| U-847 - U-852 | AG Weser, Bremen | 1940 - 1941 |
| U-859 - U-864 | AG Weser, Bremen | 1940 - 1941 |
| U-871 - U-876 | AG Weser, Bremen | 1941 - 1942 |
Za odbornou spolupráci děkuji Pavlu Šinalovi.