HLADINA HLUKU POD HLADINOU
| U.S. ponorky | ||
| Třída | Hladina
hluku na frekvencích 5-200Hz |
Hladina
hluku na frekvencích 1kHz |
| SS,SSN | ||
| SS-580 | 133dB | 113dB |
| SSN-585 | 165dB | 145dB |
| SSN-593 | 155dB | 135dB |
| SSN-637 | 146dB | 126dB |
| SSN-688 | 130dB | 110dB |
| vylepšená SSN-688 | 125dB | 105dB |
| SSN-21 | 115dB | 95dB |
| SSN-774 | 115dB | 95dB |
| SSBN | ||
| SSBN-598 | 152dB | 132dB |
| SSBN-608 | 140dB | 120dB |
| SSBN-616 | 135dB | 115dB |
| SSBN-640 | 130dB | 110dB |
| SSBN-726 | 107dB | 87dB |
| Sovětské/Ruské ponorky | ||
| Třída | Hladina
hluku na frekvencích 5-200Hz |
Hladina
hluku na frekvencích 1kHz |
| SS,SSN,SSGN | ||
| 627(November) | 170dB | 150dB |
| 641(Foxtrot) | 160dB | 140dB |
| 675(Echo II) | 170dB | 150dB |
| 671(Victor I) | 165dB | 145dB |
| 705,705K(Alfa) | 163dB | 143dB |
| 671RT(Victor II) | 163dB | 143dB |
| 671RTM(Victor III) | 152dB | 132dB |
| 877(Kilo) | 135dB | 115dB |
| 945(Sierra I) | 140dB | 120dB |
| 971(Akula I) | 135dB | 115dB |
| 971(improved Akula I) | 132dB | 112dB |
| 971M(Akula II) | 130dB | 110dB |
| 636(Kilo) | 129dB | 109dB |
| 1850(Lada) | 115dB | 95dB |
| 885(Graney) | 125dB | 105dB |
| SSB,SSBN | ||
| 629(Golf) | 160dB | 140dB |
| 658(Hotel) | 170dB | 150dB |
| 667(Yankee) | 165dB | 145dB |
| 667B(Delta I) | 160dB | 140dB |
| 667BD(Delta II) | 160dB | 140dB |
| 667BDR(Delta III) | 155dB | 135dB |
| 941(Typhoon) | 150dB | 130dB |
| 667BDRM(Delta IV) | 145dB | 125dB |
| 955(Borey) | 135dB | 115dB |
| Diesel elektrické ponorky | ||
| Typ | Hladina
hluku na frekvencích 5-200Hz |
Hladina
hluku na frekvencích 1kHz |
| 2.sv.válka - el. pohon | 135dB | 115dB |
| 2.sv.válka - diesel pohon | 155dB | 135dB |
| 2.sv.válka - kavitace | 180dB | 160dB |
| Poválečné konvenční ponorky | 125dB | 105dB |
| Různé zdroje | |
| Zdroj | Hladina
hluku na frekvencích 20-1,000Hz |
| Přírodní zdroje | |
| Podmořské zemětřesení | 272dB |
| Erupce podmořské sopky | 255dB+ |
| Úder blesku na hladinu | 250dB |
| Plejtvák obrovský | 190dB(prům.145-172dB) |
| Lidské činnosti | |
| Přístroje sizmologického průzkumu | 212-230dB |
| Vrtné věže | 185dB |
| Podmořské bagrování | 185dB |
| Přepravní loď | 198dB |
| Supertanker | 190dB |
Zdroje informací:
ATOC,Ocean Acoustic
Observatories Alternate Source Test.
E.V.Miasnikov,The Future of Russia's
Strategic Nuclear Forces Discussions and Arguments,Moscow,1995;
N.Polmer,J.Noot,Submarines of the Russian and Soviet Navies:1718-1990,Annapolis,1991;